Curriculum
Year 1
Semester 1
| Code | Course Name | A | P | L | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEE590 | SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES AND PUBLICATION ETHICS | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| - | ELECTIVE Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| - | ELECTIVE Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| - | ELECTIVE Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| - | ELECTIVE Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| A: Academic, P: Practical, L: Laboratory, C: Credit | 15 | 30 | ||||
Year 1
Semester 2
| Code | Course Name | A | P | L | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SABE503 | THESIS INTRODUCTION AND SEMINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| - | ELECTIVE Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| - | ELECTIVE Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| A: Academic, P: Practical, L: Laboratory, C: Credit | 6 | 30 | ||||
Year 2
Semester 3
| Code | Course Name | A | P | L | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBE501 | THESIS-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| A: Academic, P: Practical, L: Laboratory, C: Credit | 0 | 30 | ||||
Year 2
Semester 4
| Code | Course Name | A | P | L | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBE511 | THESIS-II | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| A: Academic, P: Practical, L: Laboratory, C: Credit | 0 | 30 | ||||